Carreras de Montaña
| Nº | Fecha | Carrera | Tiempo | Distancia | Ritmo | Temp. |
| 1 | 06/05/2007 | Cursa C.A. Running (1) | 0:50:48 | 9,42 | 05:24 | 2006/2007 |
| 2 | 20/05/2007 | Dues Pedres Sta Coloma (1) | 0:56:54 | 12 | 04:45 | 2006/2007 |
| 3 | 27/05/2007 | 7ª Cursa de Muntanya Paüls (1) | 3:28:15 | 23 | 09:03 | 2006/2007 |
| 4 | 27/04/2008 | Cursa C.A. Running (2) | 0:46:05 | 9,42 | 04:54 | 2007/2008 |
| 5 | 25/05/2008 | Dues Pedres Sta Coloma (2) | 0:55:46 | 12 | 04:39 | 2007/2008 |
| 6 | 01/06/2008 | Mitja Marato Bellver- Prullans (1) | 2:38:09 | 25,04 | 06:19 | 2007/2008 |
| 7 | 22/06/2008 | Nocturna Fredes- Paüls (1) | 8:17:27 | 46,64 | 10:40 | 2007/2008 |
| 8 | 13/07/2008 | Pujada Bartolo (1) | 2:57:41 | 24 | 07:24 | 2008/2009 |
| 9 | 19/07/2008 | Ultra Trail Aneto (1) | 17:54:04 | 64 | 16:47 | 2008/2009 |
| 10 | 30/11/2008 | Cursa del Farell (1) | 0:56:20 | 12 | 04:42 | 2008/2009 |
| 11 | 26/04/2009 | Cursa C.A. Running (3) | 0:41:51 | 8,49 | 04:56 | 2008/2009 |
| 12 | 21/06/2009 | Mitja Marato Bellver- Prullans (2) | 2:09:53 | 21,097 | 06:09 | 2008/2009 |
| 13 | 27/06/2009 | Cursa del llop Tortosa- L´aldea (1) | 3:49:22 | 31,66 | 07:15 | 2008/2009 |
| 14 | 3,4/10/2009 | Cavalls del Vent (1) | Retirat Km 52 | 80 | Retirat Km 52 | 2009/2010 |
| 15 | 29/11/2009 | Cursa del Farell (2) | 1:06:47 | 13,200 | 05:04 | 2009/2010 |
| 16 | 09/05/2010 | Cursa C.A. Running (4) | 0:35:37 | 6,800 | 05:10 | 2009/2010 |
| 17 | 26/06/2010 | Nocturna Fredes- Paüls (2) | 8:37:20 | 45,770 | 11:18 | 2009/2010 |
| 18 | 11/07/2010 | 3ª Cursa Cornudella- Siurana (1) | 3:16:54 | 22,520 | 08:45 | 2010/2011 |
| 19 | 05/09/2010 | 1ª Cursa de Panxampla (1) | 4:40:28 | 30 | 09:21 | 2010/2011 |
| 20 | 2,3/10/2010 | Cavalls del Vent (2) | 22:00:35 | 85 | 15,32 | 2010/2011 |



